Laden...
Laden...
Actuele benchmarks en cijfers voor recruiters in Nederland. Van InMail response rates tot LinkedIn-kosten en AI-adoptie.
| Gemiddelde InMail open rate | 45-55% | Sterk afhankelijk van onderwerpregel en profielfoto |
| Gemiddelde InMail response rate (markt) | 10-18% | Voor standaard recruitment InMails |
| InMail response rate met personalisatie | 35-45% | Bewezen bij Elvatix-klanten |
| InMail credits per Recruiter Seat/maand | 150 | Standaard bij LinkedIn Recruiter |
| Credit terugstorting bij reactie | Binnen 90 dagen | LinkedIn-beleid |
| Veilige connectieverzoeken per dag | 20-25 | Aanbevolen om accountbeperkingen te voorkomen |
| Maximale connectieverzoeken per week | 100-125 | LinkedIn's ongeschreven limiet |
| Optimale verzendtijd InMails | Di-Do, 9:00-11:00 | Hoogste open rates in Nederland |
| Ideale follow-up interval | 3-5 werkdagen | Na geen reactie op eerste bericht |
| Maximaal aantal follow-ups | 2-3 | Kwaliteit boven kwantiteit |
| Gemiddelde time-to-fill | 40-60 dagen | Alle sectoren gemiddeld |
| Time-to-fill tech/IT | 55-80 dagen | Schaarse profielen, langere doorlooptijd |
| Gemiddelde cost-per-hire (intern) | 3.000-5.000 EUR | Inclusief tools en tijd |
| Gemiddelde cost-per-hire (bureau) | 5.000-8.000 EUR | Exclusief fee |
| Quality-of-hire meting | 6-12 maanden | Prestatie en retentie na aanname |
| Interview-to-offer ratio | 3:1 | Marktgemiddelde |
| Recruiters die AI gebruiken (2026) | 67% | Bron: LinkedIn Global Talent Trends |
| Tijdsbesparing door AI-outreach | 4-6 uur/week | Per recruiter, gemiddeld Elvatix-team |
| Passieve kandidaten op de arbeidsmarkt | ~70% | Bron: LinkedIn Workforce Report |
| Berichten die aanvoelen als handgeschreven | 92% | Elvatix klanttevredenheid |
| Toename responspercentage met AI-personalisatie | +150-200% | Vergeleken met standaard templates |
| LinkedIn Recruiter Seat | 700-1.100 EUR/mnd | Afhankelijk van contract en teamgrootte |
| LinkedIn Recruiter Lite | 120-170 EUR/mnd | Beperkte features vs volledige Seat |
| LinkedIn Premium Business | 45-55 EUR/mnd | Basis InMail credits |
| LinkedIn Sales Navigator | 80-130 EUR/mnd | Voor sales-gedreven outreach |
Bronnen: LinkedIn Talent Solutions, LinkedIn Global Talent Trends 2026, Elvatix klantdata.
Cijfers zijn indicatief en kunnen varieren per sector, regio en doelgroep. Laatst bijgewerkt: maart 2026.
Ontdek hoe Elvatix recruiters helpt hun response rates te verdubbelen en hun time-to-hire te verkorten.